
HED Group tự hào là đơn vị cung cấp màng RO TMRO 4040HSX chính hãng từ nhà sản xuất Toray tại thị trường Việt Nam.
Dành cho các ứng dụng sản xuất nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn vệ sinh
Màng RO chịu nhiệt đã được xử lý sơ bộ (Pre-Conditioned) của Toray mang lại chất lượng nước thấm vượt trội, đáp ứng nhu cầu sản xuất nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn vệ sinh một cách bền vững. Màng lọc được chế tạo từ vật liệu composite Polyamide với cấu trúc liên kết ngang bền vững
Thông số kỹ thuật của màng RO TMRO 8040HSX
Model | Khả năng loại bỏ muối (NaCl rejection %) | Lưu lượng nước thành phẩm (m3/d) | Độ dày Feed Spacer (mm) | Diện tích màng |
TMRO 4040HSX | 99.5% | 1,975 (7.5) | 0.028 (0.71) | 85 (7.9) |
| Áp suất nước cấp psi (bar) | 150 psi (10.3 bar) |
| Nhiệt độ nước cấp °F (°C) | 77°F (25°C) |
| Nồng độ NaCl nước cấp mg/l as NaCl | 2,000 mg/l as NaCl |
| Tỷ lệ thu hồi % | 15% |
| Độ pH nước cấp pH | 7 |
A | 7.9 (201) | Đường kính màng |
B | 40 (1,016) | Chiều dài màng |
C | 1.125 (29) ID | Đường kính trong ống nước thành phẩm |
D | 1.0 (26) |
| Kênh dẫn nước cấp | Polyethylene |
| Lớp vỏ bọc ngoài | Polysulfone |
| Ống nước thấm, thiết bị chống co rút màng (ATD), đầu nối liên kết | Polyethylene |
| Lớp dẫn nước thấm | Theo công nghệ độc quyền của nhà sản xuất |
| Chất kết dính | Theo công nghệ độc quyền của nhà sản xuất |
.png)
| Áp suất vận hành tối đa | 600 psi (41.0 bar) |
| Nhiệt độ khử trùng tối đa | 185°F (85°C) |
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 113°F (45°C) |
| Nhiệt độ làm sạch màng tối đa | 122°F (50°C) |
| Khoảng pH vận hành cho phép | 2.0–11.0 |
| Khoảng pH làm sạch ngắn hạn cho phép | 1.7–11.5 |
| Độ sụt áp tối đa trên mỗi phần tử màng | 15 psi (1.0 bar) |
| Độ sụt áp tối đa trên mỗi bình áp lực | 60 psi (4.1 bar) |
| Khả năng chịu clo tối đa (clo tự do) | Không phát hiện |
CÔNG TY CỔ PHẦN HED GROUP
Trụ sở: 92B Tây Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phone: (+84) 931 83 83 85
Email: vi.ntt@hedgroup.vn
Địa chỉ:
Email:
Phone: