
HED Group tự hào là đơn vị cung cấp màng RO TMRO-G20TS chính hãng từ nhà sản xuất Toray tại thị trường Việt Nam.
Màng RO nước lợ có khả năng vệ sinh bằng nhiệt
Màng RO chịu nhiệt của Toray mang lại chất lượng nước thấm vượt trội cho các ứng dụng yêu cầu độ tinh khiết cao. Việc vệ sinh bằng nhiệt giúp loại bỏ nhu cầu vệ sinh bằng hóa chất, qua đó giảm thêm chi phí bảo trì. Màng được chế tạo từ màng composite Polyamide (fully aromatic polyamide) với cấu trúc liên kết ngang bền vững.
| Thông số kỹ thuật của màng RO TMRO-G20TS | Đơn vị | Giá trị |
| Kích thước |
| 8040 |
| Diện tích màng | ft² (m²) | 400 (37.2) |
| Khả năng khử muối danh định | % | 99.5 |
| Khả năng khử muối tối thiểu | % | 99.0 |
| Lưu lượng nước thành phẩm | gpd (m³/d) | 7,900 (30.0) |
Sản xuất nước độ tinh khiết cao, nước cấp cho quy trình công nghiệp
A | 7.9 (201) |
B | 40 (1,016) |
C | 1.125 (29) |
.png)
| Giới hạn vận hành của màng RO TMRO-G20TS | Giá trị |
| Áp suất vận hành tối đa, psi (bar) | 600 (41.4) |
| Nhiệt độ khử trùng tối đa, °F (°C) | 185 (85) |
| Nhiệt độ vận hành tối đa, °F (°C) | 113 (45) |
| Nhiệt độ làm sạch màng tối đa, °F (°C) | 122 (50) |
| Khoảng pH vận hành cho phép | 3.0–9.0 |
| Khoảng pH làm sạch ngắn hạn cho phép | 2.0–11.0 |
| Độ sụt áp tối đa trên mỗi phần tử màng, psi (bar) | 15 (1.0) |
| Độ sụt áp tối đa trên mỗi bình áp lực, psi (bar) | 30 (2.0) |
| Độ đục tối đa của nước cấp | <4 |
| Lưu lượng nước cấp trên mỗi bình áp lực, L/phút (gpm) | <200 (52.8) |
| Lưu lượng nước muối cô đặc trên mỗi bình áp lực, L/phút (gpm) | >40 (10.6) |
CÔNG TY CỔ PHẦN HED GROUP
Trụ sở: 92B Tây Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phone: (+84) 931 83 83 85
Email: vi.ntt@hedgroup.vn
Địa chỉ:
Email:
Phone: